Serverstatistiken
Cormanthor 1: Der Server ist online! Es sind 0 von maximal 64 Spielern online.
Servername: GER Cormanthor - Modul: www.cormanthor.org
Allgemeine Statstiken |
|---|
| Erstellte Charaktere: | 683 |
| Aktive Charaktere: | 537 |
| | |
| Mensch | 193 |
| Elf | 70 |
| Halbelf | 29 |
| Zwerg | 26 |
| Halbling | 23 |
| Halbork | 15 |
| Gnom | 8 |
| | |
| männlich | 244 |
| weiblich | 109 |
| | |
| gute Charaktere | 120 |
| böse Charaktere | 53 |
| neutrale Charaktere | 196 |
| | |
| Aufenthaltsorte | |
| | |
| Neldar | 154 |
| Wildnis | 77 |
| Neldar - Anlegestelle | 49 |
| Willkommen in Cormanthor | 45 |
| Koma | 26 |
| [ OOC ] Startraum | 25 |
| Neldar - Lager | 16 |
| Neldar - Zum durstigen Loch | 11 |
| Wildnis - Über den Bäumen | 11 |
| Neldar - Haus der Erkenntnis | 8 |
| Neldar - Wachhaus | 5 |
| Portalraum | 4 |
| Neldar - Werkstatt | 4 |
| Neldar - Unter Deck | 4 |
| Neldar - Unterkunft | 4 |
| Wildnis - Höhle | 3 |
| Unterwegs - An Bord der Delphin | 3 |
| Klippen - Zum Galgenstrick | 3 |
| Neldar - Handelshaus | 3 |
| Wildnis - Ein Zelt | 2 |
| Wildnis - Hain | 1 |
| Klippen | 1 |
| 00C Bereich | 1 |
| Sümpfe | 1 |
| Neldar - Zelt von Farell und Mordred | 1 |
| Der Drachentempel | 1 |
| Wildnis - Ameisenbau | 1 |
| [ DM ] Dungeon Masters Realm | 1 |
| Neldar - Zelt | 1 |
| Gebirge | 1 |
| Über den Bäumen - Baumhaus | 1 |
| Verzweigte Hoehle | 1 |
| | |
| | |
Erweiterte Statistiken | |
|---|
| Startlevel für neue Charaktere | 5 |
| Durchschnittslevel | 5.19 |
| Durchschnitts-XP pro Char | 13,373 |
| Durchschnittsgold pro Char | 177 |
| | |
| Anzahl Bioware Accounts | 254 |
| Anzahl CD-Keys | 148 |
| Anzahl reg. Forenaccs | 49 |
| (D-)Anzahl Chars pro Spieler | 3.63 |
| | |
| Letzter Serverneustart | 31.08.2010 12:01 |
| Logins Gesamt (ab Logreset) | 13766 |
Klassenstatistik (Grundklasse = 1. Stufe) | |
|---|
| Kämpfer | 114 |
| Kleriker | 65 |
| Schurke | 61 |
| Magier | 47 |
| Waldläufer | 39 |
| Hexenmeister | 34 |
| Druide | 21 |
| Barde | 17 |
| Mönch | 15 |
| Paladin | 9 |
Klassenstatistik (Multiklasse = 2. Klasse) | |
|---|
| Kämpfer | 22 |
| Schurke | 22 |
| Magier | 11 |
| Waldläufer | 10 |
| Hexenmeister | 5 |
| Mönch | 5 |
| Barde | 5 |
| Psioniker | 4 |
| Bleicher Meister | 4 |
| Druide | 3 |
| Paladin | 1 |
| Harfner | 1 |
| Assassin | 1 |
| Waffenmeister | 1 |
| 1 |
| Blackguard | 1 |
| Kleriker | 1 |
Klassenstatistik (2. Multiklasse = 3. Klasse) | |
|---|
| Wahrer Wandler | 2 |
| Kämpfer | 1 |
| Assassin | 1 |